R 5 RA 0400 - 0630 C
R 5 油润滑旋片真空泵凭借其稳定可靠的操作特性让公司成为行业的标杆。每天有超过 200 万台 R 5 旋片真空泵正应用于全球工业领域。
安全,可靠,低成本运行
多年来,一直致力于研发和完善旋片技术,并不断追求更可靠的操作性和更低的运行成本。R 5 系列真空泵配备了 Busch 特制的碳纤维复合材料叶片,以确保其可靠运行.专门研制的高效油雾分离器可保证最佳的油气分离效果, 即使极小的油微粒也能与排气分离。
易于维护保养
保养可由操作人员轻松完成。除了定期更换机油和滤芯之外,无需进行其他保养工作。
R 5 旋片真空泵以其先进的节能性闻名全球,它适用于几乎所有的应用--无论是间歇性运行亦或是全天候使用,它都是您的信赖之选。
R 5 系列真空泵拥有多种型号可供选择。另外还可提供适用于特定应用环境的 R 5 特种型号,例如泵送极湿气体和蒸汽、或者排放氧气或爆炸性气体。
技术说明
旋片技术简化了真空泵的工艺结构。油润滑旋片设计,辅以完美的制作材料,配以最先进的精密制造,确保其在持续运行时可以获得稳定的高真空。高效的抽气系统和集成式回油管路结合先进的排气过滤器能确保排气洁净无油污染。当配备气镇阀(可选)时,可处理更大容量的蒸汽。当关闭真空泵时,入口法兰内的单向阀可防止空气回流至真空仓内。设备由一台法兰连接的标准电机直联驱动,电机能效等级为 IE2。
附件/可选配件
• 气镇阀
• 不同类型的进气过滤器
• 排气压力表
• 油位开关
• 真空调节阀
• 适用于所有应用的真空泵油
外型尺寸 抽气速率 空气温度为 20 °C 时的公差: ± 10% — 50 Hz -- 60 Hz

ISO - 50Hz
| 技术参数 | R 5 RA 0400 C | R 5 RA 0502 C | R 5 RA 0630 C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | m3/h | 50 Hz | 410 | 510 | 630 |
| 极限压力 | hPa (mbar) | 50 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电机额定功率 | kW | 50 Hz | 11.0 | 11.0 | 15.0 |
| 电机额定转速 | min-1 | 50 Hz | 1000 | 1000 | 1000 |
| 噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 77 | 77 | 77 |
| 注油量 | l | 50 Hz | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| 重量(约) | kg | 435 | 530 | 550 | |
| 尺寸 (L x W x H) | mm | 1309 x 862 x 726 | 1374 x 864 x 726 | 1723 x 912 x 726 | |
| 进气口/排气口 | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" |
ISO - 60Hz
| 技术参数 | R 5 RA 0400 C | R 5 RA 0502 C | R 5 RA 0630 C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | m3/h | 60 Hz | 480 | 590 | 760 |
| 极限压力 | hPa (mbar) | 60 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电机额定功率 | kW | 60 Hz | 15.0 | 15.0 | 18.5 |
| 电机额定转速 | min-1 | 60 Hz | 1200 | 1200 | 1200 |
| 噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 79 | 79 | 79 |
| 注油量 | l | 60 Hz | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| 重量(约) | kg | 435 | 530 | 550 | |
| 尺寸 (L x W x H) | mm | 1309 x 862 x 726 | 1374 x 864 x 726 | 1723 x 912 x 726 | |
| 进气口/排气口 | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" |
US - 60Hz
| 技术参数 | R 5 RA 0400 C | R 5 RA 0502 C | R 5 RA 0630 C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | ACFM | 60 Hz | 305 | 375 | 455 |
| Free air displacement | CFM | 330 | 413 | 490 | |
| 极限压力 | Torr | 60 Hz | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电机额定功率 | HP | 60 Hz | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 电机额定转速 | RPM | 60 Hz | 1150 | 1150 | 1150 |
| 噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 79 | 79 | 79 |
| 注油量 | Qts | 60 Hz | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
| 重量(约) | Lbs. | 1152 | 1316 | 1525 | |
| 尺寸 (L x W x H) | inches | 54 3/8 x 36 3/8 x 26 1/2 | 67 1/16 x 37 3/4 x 26 1/2 | 70 1/8 x 37 3/4 x 26 1/2 | |
| 进气口(NPT) | inches | 3" | 3" | 3" |
宁波普讯机电设备有限公司 联 系 人:刘先生
电 话:0574-81178779
移动电话:13386625073
公司传真:4008892163-314300
公司邮箱:puxun@188.com
技术服务:13827276722
公司地址:宁波市江东区朝晖路273号


