R 5 RA 0160 - 0302 D
R 5 油润滑旋片真空泵凭借其稳定可靠的操作特性让公司成为行业的标杆。每天有超过 200 万台 R 5 旋片真空泵正应用于全球工业领域。
安全,可靠,低成本运行
多年来,一直致力于研发和完善旋片技术,不断追求更可靠的操作性和更低的运行成本。R 5 系列真空泵配备了 Busch 特制的碳纤维复合材料叶片,以确保其可靠运行.专门研制的高效油雾分离器可保证最佳的油气分离效果, 即使极小的油微粒也能与排气分离。
此系列真空泵特别适用于一些低真空环境下的连续运行,例如真空包装行业等。并且,紧凑型的结构设计使 R 5 旋片真空泵更易与终端设备融合。
易于维护保养
保养可由操作人员轻松完成。除了定期更换机油和滤芯之外,无需实施其他保养工作。
R 5 系列真空泵拥有多种型号可供选择。另外还可提供适用于特定应用环境的 R 5 特种型号,例如泵送氧气。
技术说明
旋片技术简化了真空泵的工艺结构。油润滑旋片设计,辅以完美的制作材料,配以最先进的精密制造,确保其在持续运行时可以获得稳定的高真空。高效的抽气系统和集成式回油管路结合先进的排气过滤器能确保排气洁净无油污染。当配备气镇阀(可选)时,可处理更大容量的蒸汽。当关闭真空泵时,入口法兰内的单向阀可防止空气回流至真空仓内。泵体由一台法兰连接的标准电机直联驱动,电机能效等级为 IE2。
附件/可选配件
• 气镇阀
• 不同类型的进气过滤器
• 排气压力表
• 油位开关
• 真空调节阀
• 适用于所有应用的真空泵油
外型尺寸 抽气速率 空气温度为 20 °C 时的公差: ± 10% — 50 Hz -- 60 Hz

ISO - 50Hz
| 技术参数 | R 5 RA 0160 D | R 5 RA 0202 D | R 5 RA 0250 D | R 5 RA 0302 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | m3/h | 50 Hz | 160 | 200 | 250 | 300 |
| 极限压力 | hPa (mbar) | 50 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电机额定功率 | kW | 50 Hz | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 ( 5.5 )* |
| 电机额定转速 | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 70 | 72 | 72 | 74 |
| 注油量 | l | 50 Hz | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 |
| 重量(约) | kg | 140 | 140 | 190 | 190 | |
| 尺寸 (L x W x H) | mm | 920 x 536 x 410 | 920 x 536 x 410 | 1000 x 581 x 410 | 1011 x 581 x 410 | |
| 进气口/排气口 | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | ||
| * 仅限用于真空包装,且抽取的气体体积不高于 80 L (50 Hz) | 50 Hz |
ISO - 60Hz
| 技术参数 | R 5 RA 0160 D | R 5 RA 0202 D | R 5 RA 0250 D | R 5 RA 0302 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | m3/h | 60 Hz | 190 | 240 | 300 | 360 |
| 极限压力 | hPa (mbar) | 60 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电机额定功率 | kW | 60 Hz | 6.6 | 6.6 | 9.2 | 9.2 |
| 电机额定转速 | min-1 | 60 Hz | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 72 | 74 | 74 | 76 |
| 注油量 | l | 60 Hz | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 |
| 重量(约) | kg | 140 | 140 | 190 | 190 | |
| 尺寸 (L x W x H) | mm | 920 x 536 x 410 | 920 x 536 x 410 | 1000 x 581 x 410 | 1011 x 581 x 410 | |
| 进气口/排气口 | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |
US - 60Hz
| 技术参数 | R 5 RA 0160 D | R 5 RA 0202 D | R 5 RA 0250 D | R 5 RA 0302 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | ACFM | 60 Hz | 112 | 141 | 177 | 212 |
| 极限压力 | Torr | 60 Hz | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 电机额定功率 | HP | 60 Hz | 8.9 | 8.9 | 12.3 | 12.3 |
| 电机额定转速 | RPM | 60 Hz | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 72 | 74 | 74 | 76 |
| 注油量 | Qts | 60 Hz | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 6.9 |
| 重量(约) | Lbs. | 309 | 309 | 419 | 419 | |
| 尺寸 (L x W x H) | inches | 36 x 21 x 16 | 36 x 21 x 16 | 39 x 23 x 16 | 40 x 23 x 16 | |
| Gas inlet / outlet (NPT) | inches | 60 Hz | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |
宁波普讯机电设备有限公司 联 系 人:刘先生
电 话:0574-81178779
移动电话:13386625073
公司传真:4008892163-314300
公司邮箱:puxun@188.com
技术服务:13827276722
公司地址:宁波市江东区朝晖路273号


